First Name 名 | Not set |
Last Name 姓 | Not set |
Company 公司英文名 | Fenix Process Technologies Pvt. Ltd. |
Company Name Chinese Name 公司中文名称 | Not set |
Buy Products 采购的产品 | Not set |
Sell Products 销商的产品 | Not set |
Regyear 公司成立年份 | |
Regcity | |
Thumb | |
Styletime | 0 |
Totime | 0 |
Fromtime | 0 |
Homepage | |
Post Code | |
Business | |
Hits | 0 |
Keyword | |
Template | |
Skin | |
Domain | |
Icp | |
Username | Not set |
Wechat ID 微信号 | Not set |
Size 公司人数 | |
Regunit 注册资金单位 | |
Capital 注册资金 | 0 |
Mode 公司性质 | |
Areaid | 0 |
Catids | |
Catid | |
Type | |
Validtime | 0 |
Validator | |
Validated | 0 |
Linkurl | |
Country | Not set |
Company detail introduce | Not set |
Tel | 91-20-32542601, 64009569 |
Fax | 91-20-25458454 |
Contact Person | Rao, M. V. |
Address | K-6/1, 'Malini' // Erandwane Co-Op. Hsg. Soc. |
Company introduce | Structured Packing, Static Mixer, Tower Packing, Distillation Trays, Column Internals, Gas Dehydration , Distillation, Edible Oil Refining, Bio Diesel |
Company website | http://www.fenix.in |
Address in Chinese 公司中文地址 | Pune, Maharashtra 411 004, India |
Ttype | m |
Lint | mixers variable viscosity |
Business Email | |
Skype | Not set |
Tcpassword | |
Clogo | Not set |
The Feature Product Photo | Not set |
Memberrety | Not set |
B2B web site (https://***.alibaba.com/***) or other B2B website web | |
B2C web site (https://***.amazon.com/***) or other B2C website web | |